|
|
 |
 |
 | Расписание поездов |
 |
|
 |
| |
Орша-Центр |
 |
|
 | НА МИНСК
| Маршрут | Время отпр.с нач.станции | Время приб.на конечн.ст. | Дни | Остановки |
| Минск И.К. | 4-30 | 9-09 | ежед. | везде |
| Минск Вост | 6-25 | 10-13 | ежед. | б/о Голошевка Кр.Горка |
| Минск И.К. | 8-50 | 13-09 | ежед. | везде |
| Минск Вост | 11-47 | 15-56 | ежед. | б/о Барсуки Загорье |
| Минск И.К. | 13-59 | 17-59 | ежед. | везде |
| Минск И.К. | 14-42 | 19-01 | вых. | везде |
| Минск И.К. | 15-55 | 19-54 | ежед. | б/о Барсуки Загорье |
| Минск И.К. | 17-43 | 21-30 | ежед. | б/о Кр.Горка Троцилово Красновка |
| Минск-Вост(ускоренный) | 18-25 | 21-45 | вых. | До ст.Борисов – б/о ст.Хороброво, о.п. Веровойша, Ломачино, Солнечный, Дятлово, Голошевка, Мартюхово, Перевалочный, Выдерщина, Кр.Горка, Троцилово, Нарцизово, Красновка, Бережок, Замужанье, Неманица, Березина далее - везде |
| Минск И.К. | 20-16 | 0-04 | ежед. | б/о Кр.Горка Красновка Неманица П.Победа Барсуки Загорье Домашаны Слобода Садовый |
|
|
|
 | Прибытие из Минска
| Маршрут | Отправление с Минска | Прибытие на ст.Оршу | Дни |
| Орша(стоянка по ст. Борисов 2-02 – 4-15) | 0-30 И.К | 6-59 | ежед. |
| Орша | 5-18 И.К | 9-03 | ежед. |
| Орша | 6-29 И.К | 10-32 | ежед. |
| Орша | 9-24 М-В | 13-18 | вых. |
| Орша | 10-42 И.К | 15-08 | ежед. |
| Орша | 13-13 М-В | 16-53 | ежед. |
| Орша | 14-56 М-В | 18-50 | ежед. |
| Орша | 16-26 М-В | 20-39 | ежед. |
| Орша(ускоренный) | 18-35 И.К | 22-23 | ежед. |
|
|
|
 | НА ЛЕПЕЛЬ
| Маршрут | Отпр. | Прибытие на кон.ст. | Дни | Остановки |
| Лепель | 9-04 | 12-29 | ежед. | везде |
| Лепель | 13-35 | 17-06 | вскр | везде |
| Лепель | 17-45 | 21-21 | ежед | везде |
|
|
|
 | НА СМОЛЕНСК
| Маршрут | Отпр. | Прибытие на кон.ст. | Дни | Остановки |
| Смоленск | 3-50 | 7-21 | вых | б/о Ракитная 430 км КрБор Дубровенка |
| Осиновка | 5-01 | 5-34 | ежед. | везде |
| Смоленск | 8-49 | 12-33 | вых | б/о Ракитная 430 км КрБор Дубровенка |
| Смоленск | 17-11 | 20-46 | вых | б/о Ракитная 430 км КрБор Дубровенка |
| Осиновка | 20-26 | 20-56 | ежед. | везде |
|
|
|
 | НА ВИТЕБСК
| Маршрут | Отпр. | Прибытие на кон.ст. | Дни | Остановки |
| Витебск | 5-23 | 7-20 | ежед | б/о Лучеса |
| Витебск | 11-46 | 13-42 | ежед | б/о Медведка |
| Витебск | 14-47 | 16-35 | ежед | б/о Лучеса |
| Витебск | 17-35 | 19-28 | ежед | б/о Лучеса |
| Витебск | 19-04 | 20-57 | вых | б/о Медведка |
| Витебск | 19-35 | 21-51 | ежед | б/о Лужки Медведка |
|
|
|
 | НА МОГИЛЕВ
| Маршрут | Отпр. | Прибытие на кон.ст. | Дни | Остановки |
| Витебск | 4-52 | 6-53 | ежед | везде |
| Витебск | 8-55 | 10-56 | ежед | везде |
| Витебск | 11-48 | 13-43 | вых | везде |
| Витебск | 14-48 | 16-53 | ежед | везде |
| Витебск | 17-11 | 19-15 | ежед | везде |
| Витебск | 20-13 | 22-22 | ежед | везде |
|
|
|
 | Близлежащие остановочные пункты: о.п.Голошевка о.п.Дятлово о.п.Солнечный о.п.Ломачино о.п.Веровойша Хороброво
|
|
 | |
| |
|
 |
 |
|
|