 | Расписание поездов |
 |
|
 |
| |
Институт культуры |
|
 | НА ОСИПОВИЧИ, ТАЛЬКУ, ПУХОВИЧИ
| Маршрут | Отправление со ст. Ин.Культуры | Прибытие на конеч.станцию | Дни | Остановки |
| Осиповичи | 6-10 | 8-10 | ежед. | б/о о.п. Железнодорожный Верхи |
| Осиповичи | 11-50 | 13-56 | ежед. | везде |
| Осиповичи | 22-29 | 0-27 | ежед. | б/о о.п. Вендеж Веленский Веселовский Верхи |
|
|
|
 | НА БРЕСТ, БАРАНОВИЧИ, СТОЛБЦЫ
| Маршрут | Отправление со ст. Ин. Культуры | Прибытие на конечную ст. | Дни | Остановки |
| Брест | 0-58 | 3-16 | ежед. | б/о о.п. Роща, Птичь, Бережа, Пятигорье, Станьково, Клыповщина, Асино, Мезиновка, далее с остановками по станциям и о.п. Пост №1. |
| Столбцы | 5-55 | 7-38 | ежед. | везде |
| Столбцы | 7-00 | 8-39 | ежед. | везде |
| Барановичи | 7-23 | 10-05 | ежед. | б/о о.п. Асино, Мезиновка, Отцеда, Кучкуны |
| Столбцы | 8-48 | 10-26 | ежед. | везде |
| Барановичи | 9-06 | 11-30 | вых. | б/о Волчковичи, Пятигорье, Асино, Мезиновка, Отцеда, Кучкуны, Синяво, Осиповщина, Воротище, Липа, Хвоево, Юшкевичи, Победа, Крошино. |
| Брест | 11-54 | 18-45 | ежед. | везде |
| Барановичи | 13-56 | 16-48 | ежед. | везде |
| Столбцы | 14-39 | 16-30 | раб. | везде |
| Городея | 14-39 | 16-53 | вых. | б/о Синяво, Осиповщина, Воротище. |
| Барановичи | 17-09 | 19-48 | ежед. | б/о Асино, Мезиновка, Отцеда, Кучкуны, Синяво, Липа, Юшкевичи Победа. |
| Столбцы | 23-00 | 0-30 | ежед. | б/о Асино, Мезиновка, Отцеда, Кучкуны, Темные Ляды. |
|
|
|
 | НА ОРШУ, БОРИСОВ
| Маршрут | Отправление со ст. Ин. Культуры | Прибытие на конечную ст. | Дни | Остановки |
| Орша(стоянка по ст. Борисов 2-02 – 4-15) | 0-30 | 6-59 | ежед. | б/о о.п. Домашаны, Барсуки, Прол.Победа. |
| Борисов | 4-55 | 6-22 | ежед | б/о о.п. Слобода, Домашаны, Загорье, Барсуки. |
| Орша | 5-18 | 9-03 | ежед. | б/о о.п. Красновка, Троцилово, Красная Горка, Перевалочный, Голошевка, Дятлово, Ломачино, Веровойша. |
| Орша | 6-29 | 10-32 | ежед. | везде |
| Борисов | 7-20 | 9-02 | ежед. | везде |
| Борисов | 8-35 | 10-23 | ежед | везде |
| Орша | 10-42 | 15-08 | ежед. | везде |
| Борисов | 12-09 | 13-45 | ежед. | везде |
| Борисов | 15-33 | 17-10 | ежед. | везде |
| Борисов | 16-57 | 18-33 | раб. | везде |
| Борисов | 17-26 | 19-11 | ежед. | везде |
| Орша (ускоренный) | 18-35 | 22-23 | ежед. | б/о Т.Двор, Троцилово, Красн.Горка, Выдерщина, Перевалочный, Голошевка, Дятлово, Солнечный, Ломачино, Веровойша Хороброво |
| Борисов | 19-35 | 21-24 | ежед. | везде |
| Борисов | 20-21 | 21-58 | ежед. | везде |
|
|
|
 | ИЗ ОСИПОВИЧ, ТАЛЬКИ, ПУХОВИЧ
| Начальная станция | Время отпр.с нач.станции | Время приб.на ст.И.Культуры | Дни | Остановки |
| Осиповичи | 6-07 | 8-19 | ежед. | везде |
| Осиповичи | 8-26 | 10-38 | ежед. | везде |
| Осиповичи | 14-53 | 17-05 | ежед. | везде |
| Осиповичи | 19-56 | 22-00 | ежед. | б/о Верхи Железнодорожный |
| Пуховичи | 21-52 | 23-23 | ежед. | везде |
|
|
|
 | ИЗ БРЕСТА, БАРАНОВИЧ, СТОЛБЦОВ
| Начальная станция | Время отпр.с нач.станции | Время приб.на ст.И.Культуры | Дни | Остановки |
| Столбцы | 4-20 | 5-54 | ежед. | везде |
| Столбцы | 5-03 | 6-41 | ежед. | везде |
| Барановичи | 4-45 | 7-38 | ежед. | б/о Т.Ляды Кучкуны Мезиновка Асино |
| Столбцов | 6-33 | 8-18 | рабоч. | везде |
| Столбцов | 8-18 | 9-59 | ежед. | везде |
| Баранович | 7-33 | 10-19 | ежед. | везде |
| Баранович | 8-17 | 11-05 | ежед. | б/о Воротище Осиповщина Синяво Кучкуны Отцеда Мезиновка Асино Роща |
| Столбцы | 10-43 | 12-23 | ежед. | везде |
| Брест | 8-35 | 16-02 | ежед. | везде |
| Барановичи | 14-11 | 16-28 | вых. | б/о Крошино Юшкевичи Липа Воротище Осиповщина Синяво Т.Ляды Кучкуны Отцеда Мезиновка Асино Клыповщина Дзержинск Станьково Пятигорье Бережа Птичь |
| Брест | 12-05 | 18-45 | ежед | б/о Юшкевичи Липа Осиповщина Синяво Кучкуны Отцеда Мезиновка |
| Столбцы | 19-48 | 21-35 | ежед. | везде |
| Столбцы | 20-34 | 22-20 | ежед. | Темные Ляды Мезиновка Асино |
| Барановичи | 20-31 | 23-10 | ежед | б/о Темные Ляды Кучкуны Отцеда Мезиновка Асино Бережа |
| Брест | 18-21 | 0-01 | ежед | с остановками по станциями и о.п. Роща и Курасовщина |
|
|
|
 | ИЗ ОРШИ, БОРИСОВА
| Начальная станция | Время отпр.с нач.станции | Время приб.на ст.И.Культуры | Дни | Остановки |
| Борисов | 4-27 | 6-24 | ежед. | везде |
| Борисов | 5-38 | 7-18 | ежед. | везде |
| Орша | 4-30 | 9-09 | ежед. | везде |
| Орша | 8-50 | 13-09 | ежед. | везде |
| Борисов | 13-25 | 15-03 | ежед. | везде |
| Орша | 13-59 | 17-59 | ежед. | везде |
| Борисов | 17-26 | 19-09 | ежед. | везде |
| Орша | 15-55 | 19-54 | ежед. | б/о Барсуки Загорье |
| Борисов | 19-03 | 20-40 | ежед. | везде |
| Орша | 17-43 | 21-30 | ежед. | б/о Перевалочный Кр.Горка Троцилово Красновка |
| Борисов | 21-22 | 23-09 | ежед. | везде |
| Орша | 20-16 | 0-04 | ежед. | б/о Кр.Горка Красновка Неманица П.Победа Барсуки Загорье Домашаны Слобода Садовый |
|
|
|
 | Близлежащие остановочные пункты: о.п.Тракторный
|
|
 | |
| |