|
|
 |
 |
 | Расписание поездов |
 |
|
 |
| |
Институт культуры |
|
 | На БАРАНОВИЧИ, БРЕСТ
| Маршрут | Отпр. | Дни | Остановки |
| Брест | 0-50 | ежед. | до ст. Помыслище – б/о о.п. Роща везде, далее с остановками по станциям и о.п. Волчковичи, Энергетик |
| Столбцы | 5-55 | ежед. | везде |
| Столбцы | 7-00 | ежед. | везде |
| Барановичи | 7-23 | вых | до ст. Негорелое – б/о о.п. Роща везде, далее с остановками по о.п. Энергетик Асино, ст. Колосово Столбцы Городея Погорельцы, о.п. Победа Крошино Пост 1 |
| Барановичи | 8-45 | ежед. | везде |
| Столбцы | 9-23 | ежед. | везде |
| Брест | 10-16 | ежед. | везде |
| Барановичи | 11-46 | вых | б/о Станьково Мезиновка Отцеда Кучкуны |
| Столбцы | 12-04 | ежед. | везде |
| Столбцы | 13-05 | вых. | везде |
| Барановичи | 14-02 | ежед. | везде |
| Городея | 14-36 | пт.вых. | везде |
| Столбцы | 14-58 | ежед. | везде |
| Брест | 16-23 | ежед. | б/о Асино Мезиновка Отцеда Кучкуны |
| Барановичи | 17-09 | ежед. | б/о Асино Мезиновка Отцеда |
| Барановичи | 19-04 | ежед. | везде |
| Столбцы | 23-00 | ежед. | б/о Асино Мезиновка Отцеда Кучкуны Темные Ляды |
|
|
|
 | НА ОРШУ
| Маршрут | Отпр. | Дни | Остановки |
| Орша | 0-32 | ежед. | б/о о.п. Домашаны Барсуки Прол.Победа |
| Борисов | 4-56 | ежед | б/о о.п. Садовый Слобода Домашаны Загорье Барсуки Прол.Победа |
| Крупки | 5-18 | ежед. | везде |
| Орша | 6-28 | ежед. | везде |
| Борисов | 7-20 | ежед. | везде |
| Борисов | 8-07 | ежед. | везде |
| Борисов | 8-38 | ежед. | везде |
| Орша | 9-17 | вых | везде |
| Борисов | 9-57 | вых | везде |
| Орша | 10-48 | ежед. | везде |
| Орша | 13-06 | ежед. | б/о о.п. Садовый Слобода Загорье Барсуки Пр.Победа Красновка Голошевка |
| Орша | 13-30 | пт, вых | до ст. Бобр–везде, далее с остановками по станциям |
| Орша | 14-49 | ежед. | везде |
| Борисов | 15-30 | ежед. | везде |
| Крупки | 16-20 | ежед. | везде |
| Борисов | 16-57 | ежед. | везде |
| Борисов | 17-26 | ежед. | везде |
| Орша | 18-19 | ежед. | везде |
| Борисов | 19-36 | ежед. | везде |
| Борисов | 20-21 | ежед. | везде |
|
|
|
 | НА ОCИПОВИЧИ
| Осиповичи | 6-10 | ежед. | б/о о.п. Железнодорожный Верхи |
| Осиповичи | 11-43 | ежед. | везде |
| Осиповичи | 22-29 | ежед. | б/о о.п. Вендеж Веленский Веселовский Верхи Советский |
|
|
|
 | Близлежащие остановочные пункты: о.п.Тракторный
|
|
 | |
| |
|
 |
 |
|
|